研究生教學網(wǎng)

經(jīng)學院初審專家組的綜合評判,最終通過69名同學進入綜合考核。名單公示如下:
(相同學科內(nèi)以報名編號從小到大排序)
| 申請編號 | 學生 | 性別 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè) | 報考博導姓名 |
| 2100027 | 孫永航 | 男 | 080200 | 機械工程 | 鄭輝 |
| 2100029 | 黃澤兵 | 男 | 080200 | 機械工程 | 孟光 |
| 2100093 | 王國旭 | 男 | 080200 | 機械工程 | 瞿葉高 |
| 2100139 | 尹佑康 | 男 | 080200 | 機械工程 | 徐錦泱 |
| 2100176 | 吳浩慜 | 男 | 080200 | 機械工程 | 楊斌堂 |
| 2100196 | 李平安 | 男 | 080200 | 機械工程 | 彭林法 |
| 2100361 | 王晨光 | 男 | 080200 | 機械工程 | 陳明 |
| 2100373 | 胡奎 | 男 | 080200 | 機械工程 | 何清波 |
| 2100457 | 周柯成 | 男 | 080200 | 機械工程 | 唐鼎 |
| 2100525 | 鄭浩 | 男 | 080200 | 機械工程 | 齊臣坤 |
| 2100580 | 肖宇光 | 男 | 080200 | 機械工程 | 高峰 |
| 2100621 | 李子岳 | 男 | 080200 | 機械工程 | 郭為忠 |
| 2100823 | 周世昱 | 男 | 080200 | 機械工程 | 王榮蓉 |
| 2100890 | 薛林 | 男 | 080200 | 機械工程 | 饒柱石 |
| 2100993 | 王海航 | 男 | 080200 | 機械工程 | 陳明 |
| 2101108 | 查陽 | 男 | 080200 | 機械工程 | 吳海軍 |
| 2101454 | 趙光寶 | 男 | 080200 | 機械工程 | 吳建華 |
| 2101535 | 盧佳佳 | 男 | 080200 | 機械工程 | 張文明 |
| 2102136 | 陳康康 | 男 | 080200 | 機械工程 | 董興建 |
| 2102218 | 嚴涼 | 男 | 080200 | 機械工程 | 吳曉東 |
| 2102300 | 陸潤東 | 男 | 080200 | 機械工程 | 李永兵 |
| 2102329 | 魏存駒 | 男 | 080200 | 機械工程 | 孟光 |
| 2102333 | 夏春節(jié) | 男 | 080200 | 機械工程 | 徐凱 |
| 2102542 | 魏創(chuàng) | 男 | 080200 | 機械工程 | 周明東 |
| 2102683 | 簡振雄 | 男 | 080200 | 機械工程 | 任明俊 |
| 2102823 | 趙百順 | 男 | 080200 | 機械工程 | 何清波 |
| 2103158 | 羅順安 | 男 | 080200 | 機械工程 | 龍新華 |
| 2103177 | 楊樸凡 | 男 | 080200 | 機械工程 | 張執(zhí)南 |
| 2103587 | 徐致遠 | 男 | 080200 | 機械工程 | 張延松 |
| 2103595 | 陳鰲 | 男 | 080200 | 機械工程 | 張文明 |
| 2103652 | 李文惠 | 女 | 080200 | 機械工程 | 牛天超 |
| 2104028 | 司楠 | 女 | 080200 | 機械工程 | 牛天超 |
| 2104292 | 江劍成 | 男 | 080200 | 機械工程 | 胡永祥 |
| 2105352 | 辛本武 | 男 | 080200 | 機械工程 | LOW KAIN LU |
| 2105452 | 張銳 | 男 | 080200 | 機械工程 | 孟祥慧 |
| 2106320 | 薛騰 | 男 | 080200 | 機械工程 | 王偉明 |
| 2100377 | 高碩 | 男 | 0802Z1 | 機械工程(工業(yè)工程) | 奚立峰 |
| 2100917 | 祝米鑫 | 男 | 0802Z1 | 機械工程(工業(yè)工程) | 周曉軍 |
| 2103353 | 衛(wèi)宇杰 | 男 | 0802Z1 | 機械工程(工業(yè)工程) | 潘爾順 |
| 2105318 | 崔玉寧 | 男 | 0802Z1 | 機械工程(工業(yè)工程) | 蔣祖華 |
| 2100054 | 王宇 | 男 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 孔成棟 |
| 2100140 | 沈洋 | 女 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 李磊 |
| 2100183 | 呂澤康 | 男 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 呂興才 |
| 2100236 | 張永翔 | 男 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 呂興才 |
| 2100264 | 汪秋笑 | 男 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 齊飛 |
| 2100351 | 袁述 | 男 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 侯俊波 |
| 2100516 | 尹球 | 男 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 洪芳軍 |
| 2100536 | 周紹華 | 男 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 丁國良 |
| 2100548 | 梅笑寒 | 女 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 王倩 |
| 2100581 | 郭灝 | 男 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 范衛(wèi)東 |
| 2100682 | 李森 | 男 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 王煒哲 |
| 2100807 | 鄭珊瑜 | 女 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 錢小石 |
| 2100990 | 吳思憲 | 男 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 巨永林 |
| 2101036 | 陳祎凡 | 女 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 張會生 |
| 2101249 | 劉金亞 | 男 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 吳慧英 |
| 2101840 | 胡凱斌 | 男 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 楊力 |
| 2101861 | 丁穎 | 男 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 黃震 |
| 2102480 | 曾鑫 | 男 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 劉應征 |
| 2102583 | 李蛟 | 男 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 王玉璋 |
| 2102940 | 劉宇森 | 男 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 韓東 |
| 2103377 | 楊鳴 | 男 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 代彥軍 |
| 2104191 | 周樂 | 男 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 沈昕 |
| 2104956 | 鄭思洋 | 女 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 徐震原 |
| 2100336 | 周鵬 | 男 | 082700 | 核科學與技術 | 楊燕華 |
| 2101032 | 宋厚德 | 男 | 082700 | 核科學與技術 | 劉曉晶 |
| 2102321 | 吳雨樂 | 男 | 082700 | 核科學與技術 | 張樂福 |
| 2105141 | 劉京 | 男 | 082700 | 核科學與技術 | 熊珍琴 |
| 2105644 | 殷晗 | 男 | 082700 | 核科學與技術 | 張滕飛 |
| 2100133 | 張翰超 | 男 | 085800 | 能源動力 | 劉應征 |
地址:上海市閔行區(qū)東川路800號
上海交通大學 機械與動力工程學院A樓102室
郵編:200240