研究生教學(xué)網(wǎng)

經(jīng)學(xué)院綜合考核,擬錄取結(jié)果如下:
| 序號(hào) | 申請(qǐng)編號(hào) | 學(xué)生 | 是否擬錄取 | 擬錄取專業(yè) | 擬錄取類型 | 擬錄取導(dǎo)師 | 擬入學(xué)時(shí)間 |
| 1 | 2100027 | 孫永航 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 鄭輝 | 秋季 |
| 2 | 2100093 | 王國旭 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 瞿葉高 | 秋季 |
| 3 | 2100139 | 尹佑康 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 徐錦泱 | 秋季 |
| 4 | 2100176 | 吳浩慜 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 楊斌堂 | 春季 |
| 5 | 2100196 | 李平安 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 彭林法 | 春季 |
| 6 | 2100361 | 王晨光 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 陳明 | 秋季 |
| 7 | 2100373 | 胡奎 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 何清波 | 秋季 |
| 8 | 2100525 | 鄭浩 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 齊臣坤 | 春季 |
| 9 | 2100580 | 肖宇光 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 趙勇 | 春季 |
| 10 | 2100890 | 薛林 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 饒柱石 | 秋季 |
| 11 | 2100993 | 王海航 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 陳明 | 秋季 |
| 12 | 2101535 | 盧佳佳 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 張文明 | 秋季 |
| 13 | 2102333 | 夏春節(jié) | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 徐凱 | 春季 |
| 14 | 2102683 | 簡振雄 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 任明俊 | 春季 |
| 15 | 2102823 | 趙百順 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 何清波 | 秋季 |
| 16 | 2103177 | 楊樸凡 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 張執(zhí)南 | 春季 |
| 17 | 2103587 | 徐致遠(yuǎn) | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 張延松 | 秋季 |
| 18 | 2104028 | 司楠 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 牛天超 | 春季 |
| 19 | 2104292 | 江劍成 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 胡永祥 | 春季 |
| 20 | 2100457 | 周柯成 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 唐鼎 | 春季 |
| 21 | 2100621 | 李子岳 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 郭為忠 | 春季 |
| 22 | 2101108 | 查陽 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 吳海軍 | 春季 |
| 23 | 2101454 | 趙光寶 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 吳建華 | 春季 |
| 24 | 2102542 | 魏創(chuàng) | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 周明東 | 春季 |
| 25 | 2105452 | 張銳 | 是 | 080200 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 孟祥慧 | 春季 |
| 26 | 2100917 | 祝米鑫 | 是 | 0802Z1 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 學(xué)術(shù)型 | 周曉軍 | 春季 |
| 27 | 2103353 | 衛(wèi)宇杰 | 是 | 0802Z1 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 學(xué)術(shù)型 | 潘爾順 | 春季 |
| 28 | 2100054 | 王宇 | 是 | 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)型 | 孔成棟 | 春季 |
| 29 | 2100183 | 呂澤康 | 是 | 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)型 | 呂興才 | 秋季 |
| 30 | 2100236 | 張永翔 | 是 | 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)型 | 呂興才 | 春季 |
| 31 | 2100516 | 尹球 | 是 | 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)型 | 洪芳軍 | 秋季 |
| 32 | 2100581 | 郭灝 | 是 | 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)型 | 范衛(wèi)東 | 春季 |
| 33 | 2100682 | 李森 | 是 | 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)型 | 王煒哲 | 春季 |
| 34 | 2101036 | 陳祎凡 | 是 | 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)型 | 張會(huì)生 | 秋季 |
| 35 | 2101840 | 胡凱斌 | 是 | 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)型 | 楊力 | 秋季 |
| 36 | 2102583 | 李蛟 | 是 | 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)型 | 王玉璋 | 春季 |
| 37 | 2102940 | 劉宇森 | 是 | 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)型 | 韓東 | 春季 |
| 38 | 2104191 | 周樂 | 是 | 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)型 | 沈昕 | 秋季 |
| 39 | 2104956 | 鄭思洋 | 是 | 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)型 | 徐震原 | 秋季 |
| 40 | 2100990 | 吳思憲 | 是 | 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)型 | 巨永林 | 春季 |
| 41 | 2100336 | 周鵬 | 是 | 082700 核科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 楊燕華 | 春季 |
| 42 | 2101032 | 宋厚德 | 是 | 082700 核科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 劉曉晶 | 春季 |
| 43 | 2105141 | 劉京 | 是 | 082700 核科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 熊珍琴 | 秋季 |
| 44 | 2105644 | 殷晗 | 是 | 082700 核科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 張滕飛 | 春季 |
| 45 | 2100823 | 周世昱 | 是 | 085500 機(jī)械-機(jī)械工程方向 | 專業(yè)型 | 王榮蓉 | 秋季 |
| 46 | 2102136 | 陳康康 | 是 | 085500 機(jī)械-機(jī)械工程方向 | 專業(yè)型 | 董興建 | 春季 |
| 47 | 2102218 | 嚴(yán)涼 | 是 | 085500 機(jī)械-機(jī)械工程方向 | 專業(yè)型 | 吳曉東 | 春季 |
| 48 | 2102300 | 陸潤東 | 是 | 085500 機(jī)械-機(jī)械工程方向 | 專業(yè)型 | 李永兵 | 春季 |
| 49 | 2102329 | 魏存駒 | 是 | 085500 機(jī)械-機(jī)械工程方向 | 專業(yè)型 | 孟光 | 秋季 |
| 50 | 2103158 | 羅順安 | 是 | 085500 機(jī)械-機(jī)械工程方向 | 專業(yè)型 | 龍新華 | 春季 |
| 51 | 2103595 | 陳鰲 | 是 | 085500 機(jī)械-機(jī)械工程方向 | 專業(yè)型 | 張文明 | 春季 |
| 52 | 2103652 | 李文惠 | 是 | 085500 機(jī)械-機(jī)械工程方向 | 專業(yè)型 | 牛天超 | 春季 |
| 53 | 2105352 | 辛本武 | 是 | 085500 機(jī)械-機(jī)械工程方向 | 專業(yè)型 | 羅建祿 | 春季 |
| 54 | 2106320 | 薛騰 | 是 | 085500 機(jī)械-機(jī)械工程方向 | 專業(yè)型 | 王偉明 | 秋季 |
| 55 | 2100377 | 高碩 | 是 | 085500 機(jī)械-機(jī)械工程方向 | 專業(yè)型 | 奚立峰 | 春季 |
| 56 | 2105318 | 崔玉寧 | 是 | 085500 機(jī)械-機(jī)械工程方向 | 專業(yè)型 | 蔣祖華 | 秋季 |
| 57 | 2100133 | 張翰超 | 是 | 085800 能源動(dòng)力-動(dòng)力工程方向 | 專業(yè)型 | 劉應(yīng)征 | 春季 |
| 58 | 2100140 | 沈洋 | 是 | 085800 能源動(dòng)力-動(dòng)力工程方向 | 專業(yè)型 | 李磊 | 春季 |
| 59 | 2100264 | 汪秋笑 | 是 | 085800 能源動(dòng)力-動(dòng)力工程方向 | 專業(yè)型 | 齊飛 | 春季 |
| 60 | 2100351 | 袁述 | 是 | 085800 能源動(dòng)力-動(dòng)力工程方向 | 專業(yè)型 | 侯俊波 | 春季 |
| 61 | 2100536 | 周紹華 | 是 | 085800 能源動(dòng)力-動(dòng)力工程方向 | 專業(yè)型 | 丁國良 | 春季 |
| 62 | 2100548 | 梅笑寒 | 是 | 085800 能源動(dòng)力-動(dòng)力工程方向 | 專業(yè)型 | 王倩 | 春季 |
| 63 | 2100807 | 鄭珊瑜 | 是 | 085800 能源動(dòng)力-動(dòng)力工程方向 | 專業(yè)型 | 錢小石 | 春季 |
| 64 | 2101249 | 劉金亞 | 是 | 085800 能源動(dòng)力-動(dòng)力工程方向 | 專業(yè)型 | 吳慧英 | 春季 |
| 65 | 2101861 | 丁穎 | 是 | 085800 能源動(dòng)力-動(dòng)力工程方向 | 專業(yè)型 | 黃震 | 春季 |
| 66 | 2102480 | 曾鑫 | 是 | 085800 能源動(dòng)力-動(dòng)力工程方向 | 專業(yè)型 | 劉應(yīng)征 | 春季 |
| 67 | 2102321 | 吳雨樂 | 是 | 085800 能源動(dòng)力-核能與核技術(shù)工程方向 | 專業(yè)型 | 張樂福 | 春季 |
| 68 | 2100029 | 黃澤兵 | 否 | ||||
| 69 | 2103377 | 楊鳴 | 否 |
備注:報(bào)考低碳學(xué)院考生的考核結(jié)果由低碳學(xué)院另行公示。
機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院
2021年1月5日
地址:上海市閔行區(qū)東川路800號(hào)
上海交通大學(xué) 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院A樓102室
郵編:200240