研究生教學(xué)網(wǎng)

| 機(jī)械與動力工程學(xué)院 2022級博士招生(第一批)綜合考核結(jié)果公示 | ||||||||||
| 進(jìn)入綜合考核共104名同學(xué),擬錄取95名(含人工智能 4,國際聯(lián)培 3,低碳學(xué)院 2),不錄取9名。 | ||||||||||
| 考生編號 | 姓名 | 考試方式 | 綜合成績 | 錄取狀態(tài) | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè)名稱 | 錄取研究方向碼 | 錄取研究方向名稱 | 錄取類別 | 備注 |
| 102482X12200079 | 周澤鈺 | 申請-考核 | 272 | 擬錄取 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | 人工智能 |
| 102482X12200025 | 謝溢洲 | 碩博連讀 | 266 | 擬錄取 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | 人工智能 |
| 102482X12200063 | 魏瀟洋 | 申請-考核 | 266 | 擬錄取 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | 人工智能 |
| 102482X12200053 | 張蒲璘 | 申請-考核 | 262 | 擬錄取 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | 人工智能 |
| 102482X12200045 | 鄭子鏖 | 碩博連讀 | 271 | 擬錄取 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | 國際聯(lián)培 |
| 102482X12200084 | 嚴(yán)彤彤 | 申請-考核 | 269 | 擬錄取 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | 國際聯(lián)培 |
| 102482X12200046 | 劉忠笑 | 碩博連讀 | 257 | 擬錄取 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | 國際聯(lián)培 |
| 102482X12200093 | 榮思達(dá) | 申請-考核 | 268 | 擬錄取 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | 低碳學(xué)院 |
| 102482X12200106 | 占銀玻 | 申請-考核 | 242 | 擬錄取 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | 低碳學(xué)院 |
| 102482X12200083 | 申冰怡 | 申請-考核 | 281 | 擬錄取 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200030 | 王旭 | 碩博連讀 | 280 | 擬錄取 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200026 | 林苗苗 | 碩博連讀 | 278 | 擬錄取 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200035 | 李若章 | 碩博連讀 | 277 | 擬錄取 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200070 | 武子帥 | 申請-考核 | 276 | 擬錄取 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200072 | 雷驍 | 申請-考核 | 274 | 擬錄取 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200036 | 高強(qiáng) | 碩博連讀 | 272 | 擬錄取 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200069 | 康沛琦 | 申請-考核 | 270 | 擬錄取 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200066 | 張旭 | 申請-考核 | 270 | 擬錄取 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200031 | 曹家彬 | 碩博連讀 | 268 | 擬錄取 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200027 | 王文捷 | 碩博連讀 | 268 | 擬錄取 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200049 | 劉禹銘 | 申請-考核 | 265 | 擬錄取 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200068 | 孫葉豐 | 申請-考核 | 265 | 擬錄取 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200029 | 廖書信 | 碩博連讀 | 264 | 擬錄取 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200033 | 張崗 | 碩博連讀 | 256 | 擬錄取 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200038 | 張博宏 | 碩博連讀 | 277 | 擬錄取 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200108 | 常守金 | 申請-考核 | 277 | 擬錄取 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200041 | 李浩禎 | 碩博連讀 | 275 | 擬錄取 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200099 | 于杰 | 申請-考核 | 275 | 擬錄取 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200040 | 劉尊迪 | 碩博連讀 | 274 | 擬錄取 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200096 | 王玉亭 | 申請-考核 | 271 | 擬錄取 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200092 | 李金澤 | 申請-考核 | 269 | 擬錄取 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200094 | 楊凱然 | 申請-考核 | 266 | 擬錄取 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200037 | 李舒 | 碩博連讀 | 265 | 擬錄取 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200043 | 王曉陽 | 碩博連讀 | 264 | 擬錄取 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200042 | 于佳令 | 碩博連讀 | 262 | 擬錄取 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200044 | 燕子騰 | 碩博連讀 | 260 | 擬錄取 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200039 | 鄧芳芳 | 碩博連讀 | 260 | 擬錄取 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200047 | 李濤 | 碩博連讀 | 279 | 擬錄取 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200116 | 朱天語 | 申請-考核 | 279 | 擬錄取 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200118 | 鄧蛟龍 | 申請-考核 | 273 | 擬錄取 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200115 | 李懿 | 申請-考核 | 272 | 擬錄取 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200114 | 黎穎熹 | 申請-考核 | 270 | 擬錄取 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200119 | 劉子寅 | 申請-考核 | 269 | 擬錄取 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200032 | 張富豪 | 碩博連讀 | 275 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200122 | 陳瀚 | 申請-考核 | 270 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200061 | 侯潤州 | 申請-考核 | 269 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200058 | 陳詩飛 | 申請-考核 | 269 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200057 | 陳凱亮 | 申請-考核 | 268 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200051 | 張凌宇 | 申請-考核 | 267 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200073 | 黃子瀛 | 申請-考核 | 267 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200028 | 朱俊喆 | 碩博連讀 | 266 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200060 | 滕云達(dá) | 申請-考核 | 266 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200062 | 張智恒 | 申請-考核 | 266 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200050 | 姚劍鋒 | 申請-考核 | 266 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200078 | 李黃河 | 申請-考核 | 265 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200056 | 王卓識 | 申請-考核 | 264 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200059 | 余炳寰 | 申請-考核 | 264 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200048 | 王之岳 | 申請-考核 | 262 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200076 | 張志武 | 申請-考核 | 261 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200075 | 胡國棟 | 申請-考核 | 261 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200071 | 席慶興 | 申請-考核 | 260 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200067 | 馬天亮 | 申請-考核 | 260 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200065 | 王成瀚 | 申請-考核 | 260 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200087 | 李林蔓 | 申請-考核 | 259 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200055 | 李可 | 申請-考核 | 257 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200052 | 孫浩然 | 申請-考核 | 255 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200123 | 龍吟楓 | 申請-考核 | 255 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200088 | 吳偉 | 申請-考核 | 254 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200086 | 方濤 | 申請-考核 | 254 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200082 | 馮越己 | 申請-考核 | 237 | 擬錄取 | 085500 | 機(jī)械 | 01 | (全日制)機(jī)械工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200120 | 王一滸 | 申請-考核 | 271 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 03 | (全日制)核能與核技術(shù)工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200121 | 張林 | 申請-考核 | 270 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 03 | (全日制)核能與核技術(shù)工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200127 | 龍俊安 | 申請-考核 | 268 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 01 | (全日制)動力工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200113 | 史昊鵬 | 申請-考核 | 268 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 03 | (全日制)核能與核技術(shù)工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200107 | 王克辰 | 申請-考核 | 267 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 01 | (全日制)動力工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200103 | 稅悅 | 申請-考核 | 267 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 01 | (全日制)動力工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200102 | 周楷文 | 申請-考核 | 266 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 01 | (全日制)動力工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200097 | 李亦昕 | 申請-考核 | 266 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 01 | (全日制)動力工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200100 | 柴鵬飛 | 申請-考核 | 265 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 01 | (全日制)動力工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200128 | 陳遠(yuǎn)達(dá) | 申請-考核 | 265 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 01 | (全日制)動力工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200124 | 蔣文星 | 申請-考核 | 265 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 01 | (全日制)動力工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200104 | 張繼軒 | 申請-考核 | 264 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 01 | (全日制)動力工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200126 | 陳曉航 | 申請-考核 | 264 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 03 | (全日制)核能與核技術(shù)工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200125 | 郭淳愷 | 申請-考核 | 263 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 01 | (全日制)動力工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200105 | 李麟成 | 申請-考核 | 263 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 01 | (全日制)動力工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200091 | 蔡鑫胤 | 申請-考核 | 263 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 01 | (全日制)動力工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200109 | 程子文 | 申請-考核 | 262 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 01 | (全日制)動力工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200089 | 杜云珠 | 申請-考核 | 262 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 01 | (全日制)動力工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200101 | 水崇源 | 申請-考核 | 261 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 01 | (全日制)動力工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200098 | 朱自超 | 申請-考核 | 258 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 01 | (全日制)動力工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200095 | 張昊東 | 申請-考核 | 257 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 01 | (全日制)動力工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200117 | 溫欣 | 申請-考核 | 256 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 03 | (全日制)核能與核技術(shù)工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200111 | 黃火帥 | 申請-考核 | 251 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 01 | (全日制)動力工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200090 | 張舵詠 | 申請-考核 | 249 | 擬錄取 | 085800 | 能源動力 | 01 | (全日制)動力工程 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200085 | 王宇 | 申請-考核 | 271 | 擬錄取 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 00 | (全日制)不分研究方向 | 非定向就業(yè) | |
| 102482X12200112 | 王子健 | 申請-考核 | 258 | 不錄取 | ||||||
| 102482X12200077 | 莫亮亮 | 申請-考核 | 252 | 不錄取 | ||||||
| 102482X12200054 | 洪子橙 | 申請-考核 | 246 | 不錄取 | ||||||
| 102482X12200110 | 胡明月 | 申請-考核 | 239 | 不錄取 | ||||||
| 102482X12200081 | 程瑋 | 申請-考核 | 0 | 不錄取 | ||||||
| 102482X12200074 | 黎霖 | 申請-考核 | 0 | 不錄取 | ||||||
| 102482X12200080 | 唐瑤 | 申請-考核 | 0 | 不錄取 | ||||||
| 102482X12200064 | 王燦燁 | 申請-考核 | 0 | 不錄取 | ||||||
| 102482X12200034 | 張文澤 | 碩博連讀 | 0 | 不錄取 | ||||||
地址:上海市閔行區(qū)東川路800號
上海交通大學(xué) 機(jī)械與動力工程學(xué)院A樓102室
郵編:200240