研究生教學(xué)網(wǎng)

序號(hào) (按專業(yè)和姓氏拼音) | 考生姓名 | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè) | 學(xué)位類型 | 報(bào)考研究方向碼 | 報(bào)考研究方向 | 報(bào)考博導(dǎo)姓名 |
| 1 | 常光寶 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 蔣偉康 |
| 2 | 陳星文 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 瞿葉高 |
| 3 | 杜祥永 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 彭林法 |
| 4 | 黃斐 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 習(xí)俊通 |
| 5 | 孔卓 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 吳曉東 |
| 6 | 李迪 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 李鴻光 |
| 7 | 李強(qiáng) | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 李永兵 |
| 8 | 李樹鵬 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 黃諾帝 |
| 9 | 李志 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 胡永祥 |
| 10 | 劉宏穎 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 秦威 |
| 11 | 齊彥 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 姚振強(qiáng) |
| 12 | 喬文俊 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 金隼 |
| 13 | 孫磊 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 朱平 |
| 14 | 唐文博 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 王偉明 |
| 15 | 王振 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 來新民 |
| 16 | 衛(wèi)耀偉 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 朱利民 |
| 17 | 巫紹寧 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 趙亦希 |
| 18 | 肖文林 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 林忠欽 |
| 19 | 閆瑋凱 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 潘爾順 |
| 20 | 楊連波 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 張希 |
| 21 | 張海亞 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 張盼盼 |
| 22 | 周苗苗 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)機(jī)械工程 | 陶建峰 |
| 23 | 鄧德喜 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)動(dòng)力工程 | 丁國(guó)良 |
| 24 | 何戈寧 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)動(dòng)力工程 | 肖瑤 |
| 25 | 黃都 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)動(dòng)力工程 | 石磊 |
| 26 | 劉俊剛 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)動(dòng)力工程 | 韓東 |
| 27 | 劉淵 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)動(dòng)力工程 | 朱磊 |
| 28 | 盧波 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)動(dòng)力工程 | 周登極 |
| 29 | 申屠理鋒 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)動(dòng)力工程 | 彭迪 |
| 30 | 史濤鋒 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)動(dòng)力工程 | 代彥軍 |
| 31 | 宋光吉 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)動(dòng)力工程 | 章俊良 |
| 32 | 宋友富 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)動(dòng)力工程 | 歐陽(yáng)華 |
| 33 | 王洪普 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)動(dòng)力工程 | 楊光 |
| 34 | 王嘉平 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | (非全日制)動(dòng)力工程 | 葛冰 |
| 35 | 羅涵禹 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 04 | (非全日制)核能與核技術(shù)工程 | 劉曉晶 |
| 36 | 閆昊 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 04 | (非全日制)核能與核技術(shù)工程 | 熊進(jìn)標(biāo) |
地址:上海市閔行區(qū)東川路800號(hào)
上海交通大學(xué) 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院A樓102室
郵編:200240