研究生教學(xué)網(wǎng)

一、2026級(jí)擬錄取推免研究生名單
| 序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼后六位 | 錄取類別 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè) | 復(fù)試成績(jī) | 備注 |
| 1 | 林鑫 | 092873 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195 | 校級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 2 | 鄭皓天 | 120013 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 194 | 校級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 3 | 肖家瑞 | 214438 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 193 | 校級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 4 | 劉易昕 | 031619 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 192 | 校級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 5 | 夏宇航 | 246716 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 191 | 校級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 6 | 沈馮杰 | 030017 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 190 | 校級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 7 | 楊舒天 | 224514 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 189 | 校級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 8 | 邱仁峰 | 020111 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 195 | 校級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 9 | 曹佳恒 | 211715 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 194 | 校級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 10 | 龐皓 | 170411 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 193 | 校級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 11 | 胡浩然 | 262159 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 192 | 校級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 12 | 蔡理卉 | 093349 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 191 | 校級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 13 | 劉方博 | 020018 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 190 | 校級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 14 | 周天航 | 182412 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 189 | 校級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 15 | 任晟昊 | 184779 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195 | 院級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 16 | 徐子強(qiáng) | 190099 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 194 | 院級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 17 | 何子川 | 281513 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 193 | 院級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 18 | 何慶塱 | 053235 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 192 | 院級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 19 | 唐志文 | 180057 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 191 | 院級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 20 | 黃縉玨 | 190060 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 190 | 院級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 21 | 王全槐 | 02005X | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 189 | 院級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 22 | 包采奕 | 202020 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 188 | 院級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 23 | 賈清珂 | 105220 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 188 | 院級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 24 | 楊佳軒 | 027812 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 187 | 院級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 25 | 李祎航 | 143614 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 187 | 院級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 26 | 吳潤(rùn)澤 | 026716 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 186 | 院級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 27 | 田翊辰 | 010811 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 194 | 院級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 28 | 孫一航 | 050010 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 192 | 院級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 29 | 趙一雄 | 173296 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 191 | 院級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 30 | 朱義楨 | 165029 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 190 | 院級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 31 | 王熠旸 | 040179 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 188 | 院級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 32 | 彭琳 | 143710 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 189 | 院級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 33 | 馮菁松 | 160358 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 189 | 院級(jí)榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 34 | 何立源 | 110012 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195 | |
| 35 | 王矢遠(yuǎn) | 075115 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195 | |
| 36 | 薛子賢 | 185726 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195 | |
| 37 | 吳際睿 | 262137 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195 | |
| 38 | 于浩晨 | 112043 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195 | |
| 39 | 朱駿暉 | 265114 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195 | |
| 40 | 林悅婕 | 070028 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195 | |
| 41 | 張逸祥 | 190118 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195 | |
| 42 | 潘振 | 031210 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195 | |
| 43 | 徐心語(yǔ) | 213527 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195 | |
| 44 | 張俊寰 | 112018 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195 | |
| 45 | 陸靈昀 | 251262 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 193 | |
| 46 | 王啟華 | 110111 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 191 | |
| 47 | 陳明譽(yù) | 310412 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 189 | |
| 48 | 范余慶 | 012818 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 189 | |
| 49 | 蘇啟若 | 206423 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 189 | |
| 50 | 龐曉陽(yáng) | 160012 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 189 | |
| 51 | 谷陽(yáng)杰 | 236474 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 189 | |
| 52 | 韓逸霏 | 111921 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 189 | |
| 53 | 劉睿穎 | 30392X | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 189 | |
| 54 | 王子越 | 212518 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 189 | |
| 55 | 陳文俊 | 280098 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 189 | |
| 56 | 侯成宇 | 080032 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 187 | |
| 57 | 閆笑 | 030069 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 184 | |
| 58 | 張奕翔 | 175650 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 184 | |
| 59 | 朱靈泉 | 030030 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 184 | |
| 60 | 吳少荃 | 221017 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 184 | |
| 61 | 鄧稚霖 | 131416 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 184 | |
| 62 | 羅宇成 | 140019 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 183 | |
| 63 | 陳學(xué)輝 | 123616 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 182 | |
| 64 | 袁牧 | 140054 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 182 | |
| 65 | 劉富蘭 | 030922 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 180 | |
| 66 | 熊逸寧 | 11001X | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 180 | |
| 67 | 高吉揚(yáng) | 021631 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 178 | |
| 68 | 許驍 | 167453 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 178 | |
| 69 | 王宇航 | 27443X | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 178 | |
| 70 | 安偉瑜 | 117037 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 178 | |
| 71 | 吳毅帆 | 110819 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 176 | |
| 72 | 徐馳 | 262518 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 173 | |
| 73 | 徐若程 | 02601X | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 173 | |
| 74 | 李健瑤 | 281829 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 173 | |
| 75 | 寧澤 | 276618 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 173 | |
| 76 | 陳煒 | 280039 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 173 | |
| 77 | 武崇昕 | 230611 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 173 | |
| 78 | 何嘉豪 | 231256 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 173 | |
| 79 | 湯屹 | 153614 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 167 | |
| 80 | 白逸豪 | 273016 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 167 | |
| 81 | 劉梓萌 | 305262 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 167 | |
| 82 | 尚慶軒 | 011813 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 167 | |
| 83 | 陳思羽 | 172266 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 167 | |
| 84 | 田悠然 | 056031 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 167 | |
| 85 | 于佳汭 | 301026 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 167 | |
| 86 | 李永健 | 084519 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 167 | |
| 87 | 王子俊 | 063235 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 167 | |
| 88 | 吳洛 | 135424 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 165 | |
| 89 | 姚宇航 | 291013 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 161 | |
| 90 | 李梓豪 | 230011 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 161 | |
| 91 | 李驕烜 | 300030 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 161 | |
| 92 | 黃奕博 | 301812 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 161 | |
| 93 | 童壽睿 | 063512 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 160 | |
| 94 | 李克宇 | 140077 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 160 | |
| 95 | 宗正 | 310017 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 156 | |
| 96 | 靳澤濤 | 023718 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 156 | |
| 97 | 唐留成 | 064813 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 156 | |
| 98 | 陳偉濤 | 136657 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 156 | |
| 99 | 肖譯露 | 200068 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 156 | |
| 100 | 劉志賢 | 127250 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 156 | |
| 101 | 杜佳碩 | 170715 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 155 | |
| 102 | 丁浩然 | 185013 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 150 | |
| 103 | 趙子棟 | 193112 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 150 | |
| 104 | 徐浩源 | 122113 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 150 | |
| 105 | 秦安浩 | 090238 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 150 | |
| 106 | 殷解非 | 250894 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 150 | |
| 107 | 王澤瑋 | 274031 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 150 | |
| 108 | 賴璽旭 | 180016 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 150 | |
| 109 | 丁資洋 | 232435 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 150 | |
| 110 | 馮智輝 | 236652 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 145 | |
| 111 | 章權(quán) | 091255 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 145 | |
| 112 | 李思寒 | 250628 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 145 | |
| 113 | 陽(yáng)昌麒 | 210394 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 145 | |
| 114 | 陶鑫培 | 290032 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 138 | |
| 115 | 程千哲 | 112637 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 138 | |
| 116 | 鄭方 | 080512 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 138 | |
| 117 | 邵緣家慶 | 232413 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 138 | |
| 118 | 艾佳麟 | 221510 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 138 | |
| 119 | 張毓喆 | 236729 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 135 | |
| 120 | 陳子義 | 010031 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 135 | |
| 121 | 陳德霖 | 020310 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 135 | |
| 122 | 田軍健 | 280417 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 132 | |
| 123 | 李晨飛 | 200371 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 132 | |
| 124 | 胡巖淼 | 090039 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 125 | |
| 125 | 黃科超 | 221316 | 直博生 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 195 | |
| 126 | 湯泳含 | 255824 | 直博生 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 195 | |
| 127 | 周宇軒 | 116736 | 直博生 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 189 | |
| 128 | 羅海桐 | 180039 | 直博生 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 188 | |
| 129 | 趙宏曄 | 233533 | 直博生 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 180 | |
| 130 | 陳嘉昊 | 124571 | 直博生 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 173 | |
| 131 | 張嘉良 | 194010 | 直博生 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 167 | |
| 132 | 歐陽(yáng)駿逸 | 280552 | 直博生 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 158 | |
| 133 | 崔曉燕 | 058623 | 直博生 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 150 | |
| 134 | 王澤同 | 291518 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 195 | |
| 135 | 孫佳瑤 | 285522 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 195 | |
| 136 | 崔美玲 | 150166 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 195 | |
| 137 | 葉寧珠 | 247227 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 195 | |
| 138 | 展浚哲 | 267015 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 195 | |
| 139 | 胡碩烜 | 180614 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 195 | |
| 140 | 上官靈云 | 170116 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 195 | |
| 141 | 姜博雄 | 221532 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 195 | |
| 142 | 王銘之 | 081217 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 193 | |
| 143 | 張寶良 | 171619 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 191 | |
| 144 | 任建烽 | 260216 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 189 | |
| 145 | 王銘宇 | 200017 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 189 | |
| 146 | 賈一非 | 249537 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 189 | |
| 147 | 劉耕文 | 295538 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 189 | |
| 148 | 常奕佳 | 054821 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 189 | |
| 149 | 康玥 | 070028 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 189 | |
| 150 | 干優(yōu) | 160041 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 189 | |
| 151 | 霍廣燁 | 25001X | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 187 | |
| 152 | 尹虹麟 | 130109 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 185 | |
| 153 | 易俊豪 | 288752 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 185 | |
| 154 | 馮坤儀 | 120526 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 184 | |
| 155 | 洪瑞澤 | 280631 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 184 | |
| 156 | 劉興偉 | 172318 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 183 | |
| 157 | 丁鴻栩 | 044236 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 183 | |
| 158 | 魏劍鋒 | 230416 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 182 | |
| 159 | 母杰果 | 133812 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 181 | |
| 160 | 遲鳳桐 | 280063 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 181 | |
| 161 | 黃子炫 | 19103X | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 179 | |
| 162 | 張語(yǔ)晴 | 291520 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 178 | |
| 163 | 唐佳 | 31030X | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 178 | |
| 164 | 陳文博 | 215515 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 178 | |
| 165 | 羅嫣然 | 165528 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 178 | |
| 166 | 羅潔 | 301846 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 173 | |
| 167 | 白圣杰 | 172618 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 173 | |
| 168 | 查子健 | 302718 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 173 | |
| 169 | 帥子健 | 303010 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 173 | |
| 170 | 夏盈盈 | 076978 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 169 | |
| 171 | 任永順 | 211211 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 167 | |
| 172 | 雷譯博 | 202310 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 167 | |
| 173 | 寧煒 | 12601X | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 167 | |
| 174 | 陳頔雨樵 | 210012 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 167 | |
| 175 | 崔康碩 | 128038 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 167 | |
| 176 | 陳焱聰 | 173415 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 165 | |
| 177 | 于圣桃 | 112933 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 163 | |
| 178 | 胡家偉 | 200312 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 161 | |
| 179 | 鄭毅 | 234716 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 161 | |
| 180 | 郭峻豪 | 183010 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 161 | |
| 181 | 張熊強(qiáng) | 15465X | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 156 | |
| 182 | 周弘毅 | 307312 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 156 | |
| 183 | 劉紫訊 | 278953 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 156 | |
| 184 | 李雙逸 | 220834 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 156 | |
| 185 | 萬(wàn)顯軻 | 010011 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 156 | |
| 186 | 郭軒麟 | 031614 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 156 | |
| 187 | 徐博藝 | 262736 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 150 | |
| 188 | 蘇菁菁 | 260108 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 150 | |
| 189 | 劉祥 | 164155 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 150 | |
| 190 | 于海容 | 030012 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 150 | |
| 191 | 何健 | 205131 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 150 | |
| 192 | 鐘雪松 | 28011X | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 150 | |
| 193 | 朱雨欣 | 110042 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 145 | |
| 194 | 金懷宇 | 168210 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 145 | |
| 195 | 潘明宇 | 270058 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 138 | |
| 196 | 李飛鴻 | 052016 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 138 | |
| 197 | 王樂(lè)飛 | 250712 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 138 | |
| 198 | 李璐婕 | 190023 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 135 | |
| 199 | 夏家強(qiáng) | 212817 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 135 | |
| 200 | 陳文哲 | 184517 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 135 | |
| 201 | 陳中文 | 013573 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 132 | |
| 202 | 李浩哲 | 292874 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 125 | |
| 203 | 劉知非 | 190033 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 125 | |
| 204 | 黃佳陽(yáng) | 261531 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 125 | |
| 205 | 程浩然 | 063590 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 195 | |
| 206 | 李泓翼 | 230053 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 193 | |
| 207 | 壽之初 | 223293 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 193 | |
| 208 | 呂曉濤 | 230390 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 190 | |
| 209 | 閆界池 | 184118 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 187 | |
| 210 | 程昱 | 110616 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 185 | |
| 211 | 劉柏然 | 203659 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 185 | |
| 212 | 董士豪 | 130035 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 180 | |
| 213 | 周付杰 | 241019 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 173 | |
| 214 | 吳啟芳 | 200724 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 167 | |
| 215 | 江志豪 | 163214 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 161 | |
| 216 | 林誠(chéng)福 | 160073 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 156 | |
| 217 | 黃禮 | 200413 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 155 | |
| 218 | 袁書(shū)瑞 | 038219 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 150 | |
| 219 | 潘群貞 | 157417 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 150 | |
| 220 | 符鈞 | 183411 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 145 | |
| 221 | 帥屹 | 260031 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 138 | |
| 222 | 楊順航 | 14003X | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 132 | |
| 223 | 黃易 | 153013 | 直博生 | 085500 | 機(jī)械-機(jī)械工程 | 190 | |
| 224 | 施宇涵 | 16935X | 直博生 | 085500 | 機(jī)械-機(jī)械工程 | 187 | |
| 225 | 孫慕煒 | 200030 | 直博生 | 085500 | 機(jī)械-機(jī)械工程 | 185 | |
| 226 | 郭俊召 | 280575 | 直博生 | 085500 | 機(jī)械-機(jī)械工程 | 185 | |
| 227 | 楊開(kāi)迪 | 280035 | 直博生 | 085500 | 機(jī)械-機(jī)械工程 | 185 | |
| 228 | 胡昱琛 | 131026 | 直博生 | 085500 | 機(jī)械-機(jī)械工程 | 185 | |
| 229 | 王思源 | 157015 | 直博生 | 085500 | 機(jī)械-機(jī)械工程 | 183 | |
| 230 | 查博瀚 | 171732 | 直博生 | 085500 | 機(jī)械-機(jī)械工程 | 181 | |
| 231 | 劉斯宇 | 302118 | 直博生 | 085500 | 機(jī)械-機(jī)械工程 | 175 | |
| 232 | 王錦元 | 161637 | 直博生 | 085500 | 機(jī)械-機(jī)械工程 | 161 | |
| 233 | 陳香樹(shù) | 032521 | 直博生 | 085500 | 機(jī)械-機(jī)械工程 | 155 | |
| 234 | 尹婧雯 | 210022 | 直博生 | 085500 | 機(jī)械-機(jī)械工程 | 153 | |
| 235 | 鄭驁瀾 | 270055 | 直博生 | 085500 | 機(jī)械-機(jī)械工程 | 150 | |
| 236 | 李曉諾 | 122467 | 直博生 | 085500 | 機(jī)械-機(jī)械工程 | 150 | |
| 237 | 陳伊茗 | 243625 | 直博生 | 085800 | 能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 195 | |
| 238 | 劉正翔 | 210312 | 直博生 | 085800 | 能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 190 | |
| 239 | 詹彭昱 | 140832 | 直博生 | 085800 | 能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 174 | |
| 240 | 李力 | 27785X | 直博生 | 085800 | 能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 173 | |
| 241 | 徐璐 | 18653X | 直博生 | 085800 | 能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 166 | |
| 242 | 沈智林 | 041751 | 直博生 | 085800 | 能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 165 | |
| 243 | 劉澤鑫 | 311819 | 直博生 | 085800 | 能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 155 | |
| 244 | 劉子乙 | 083016 | 直博生 | 085800 | 能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 138 | |
| 245 | 邵昆鵬 | 161617 | 直博生 | 085800 | 能源動(dòng)力-核能與核技術(shù)工程 | 190 | |
| 246 | 厲碩 | 012252 | 直博生 | 085800 | 能源動(dòng)力-核能與核技術(shù)工程 | 187 | |
| 247 | 李尚秦 | 240212 | 直博生 | 085800 | 能源動(dòng)力-核能與核技術(shù)工程 | 185 | |
| 248 | 于伶俊 | 081572 | 直博生 | 085800 | 能源動(dòng)力-核能與核技術(shù)工程 | 185 | |
| 249 | 尹子健 | 050653 | 直博生 | 085800 | 能源動(dòng)力-核能與核技術(shù)工程 | 184 | |
| 250 | 任釗穎 | 140022 | 直博生 | 085800 | 能源動(dòng)力-核能與核技術(shù)工程 | 178 | |
| 251 | 劉旭 | 098619 | 直博生 | 085800 | 能源動(dòng)力-核能與核技術(shù)工程 | 164 | |
| 252 | 于悅洋 | 241023 | 碩士 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195 | |
| 253 | 王存嘯 | 245033 | 碩士 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195 | |
| 254 | 袁成旭 | 06083X | 碩士 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195 | |
