研究生教學(xué)網(wǎng)

一、2023級(jí)推免研究生擬錄取名單
| 姓名 | 證件號(hào)碼 (后六位) | 擬錄取類(lèi)型 | 擬錄取專(zhuān)業(yè)代碼 | 擬錄取專(zhuān)業(yè) | 復(fù)試成績(jī) | 備注 |
| 譚淩文 | 242557 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 195.0 | 校榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 陳逸涵 | 290035 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 194.0 | 校榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 李問(wèn)渠 | 110038 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 191.0 | 校榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 慈海 | 010716 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 189.0 | 校榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 陳躍淵 | 073512 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 188.0 | 校榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 孫立成 | 142110 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 187.0 | 校榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 冷汶鋒 | 120575 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 192.0 | 校榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 何遠(yuǎn)哲 | 171616 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 193.0 | 校榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 章心怡 | 198448 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 194.0 | 校榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 彭事易 | 180649 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 191.0 | 校榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 肖同濟(jì) | 10001X | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 190.0 | 校榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 徐芷含 | 270049 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 195.0 | 校榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 蘇千翔 | 260036 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 192.0 | 校榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 周雨君 | 120314 | 直博生 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 190.0 | 校榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 甄孟梓 | 092015 | 直博生 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 193.0 | 校榮譽(yù)計(jì)劃 |
| 李修璇 | 115122 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 192.0 | |
| 洪思誠(chéng) | 111439 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 191.0 | |
| 劉萬(wàn)強(qiáng) | 146116 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 185.0 | |
| 鄭偉倫 | 204558 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 188.0 | |
| 羅宇 | 015117 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 190.0 | |
| 褚世旋 | 196213 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 186.0 | |
| 王雨豪 | 183412 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 186.0 | |
| 張現(xiàn)桐 | 04001X | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 188.0 | |
| 左斯玉 | 236003 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 188.0 | |
| 康亦銘 | 150012 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 175.0 | |
| 黃凱 | 036938 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 184.0 | |
| 高原 | 220033 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 181.0 | |
| 陳煒昊 | 294619 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 181.0 | |
| 龔雨饒 | 230818 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 180.0 | |
| 郄子軒 | 121632 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 174.0 | |
| 張棐禹 | 092711 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 174.0 | |
| 臧天一 | 19003X | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 167.0 | |
| 汪逸帆 | 301618 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 173.0 | |
| 應(yīng)昊澄 | 062530 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 187.0 | |
| 陳鈺 | 186333 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 169.0 | |
| 丁子楊 | 22401X | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 187.0 | |
| 汪文濤 | 101273 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 158.0 | |
| 趙天昊 | 020217 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 152.0 | |
| 曹意翔 | 010030 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 166.0 | |
| 趙晟 | 050536 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 180.0 | |
| 劉松愷 | 23271X | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 177.0 | |
| 李宗興 | 060619 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 164.0 | |
| 郭靈嵐 | 221518 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 173.0 | |
| 韓澤華 | 03001X | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 174.0 | |
| 李逸龍 | 150417 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 169.0 | |
| 馬志寅 | 031214 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 158.0 | |
| 李繼言 | 181214 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 176.0 | |
| 陳翌鑫 | 050016 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 175.0 | |
| 傅錦泓 | 283615 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 175.0 | |
| 張亞聰 | 226645 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 174.0 | |
| 羅洋潔 | 240042 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 174.0 | |
| 齊世坤 | 252011 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 173.0 | |
| 彭顏龍 | 125518 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 180.0 | |
| 唐蕾 | 250645 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 156.0 | |
| 姬甲豪 | 037036 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 158.0 | |
| 程龍 | 040016 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | |
| 王學(xué)韜 | 18189X | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 182.0 | |
| 曾銳 | 090310 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 177.0 | |
| 李孝行 | 20005X | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | |
| 王子傲 | 090077 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 172.0 | |
| 梅沈萍 | 184923 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 168.0 | |
| 劉棟 | 140015 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 180.0 | |
| 姚卓杭 | 08107X | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 178.0 | |
| 葛福雨 | 028512 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 165.0 | |
| 申瑞 | 300917 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 167.0 | |
| 王思媛 | 314721 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 159.0 | |
| 童春瑜 | 253126 | 直博生 | 080200 | 機(jī)械工程 | 181.0 | |
| 朱運(yùn)鑫 | 220619 | 直博生 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 168.0 | |
| 管瑞 | 216663 | 直博生 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 180.0 | |
| 程鑫 | 026283 | 直博生 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 170.0 | |
| 陳姜希 | 094361 | 直博生 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 151.0 | |
| 王沛翔 | 250133 | 直博生 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 154.0 | |
| 譚宇 | 300030 | 直博生 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 185.0 | |
| 趙宇闊 | 122412 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 180.0 | |
| 劉星成 | 163719 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 180.0 | |
| 王潘樂(lè) | 010014 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 179.0 | |
| 李茲潤(rùn) | 120016 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 175.0 | |
| 盧駿風(fēng) | 19781X | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 173.0 | |
| 董哲源 | 032833 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 175.0 | |
| 皇甫潔 | 18042X | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 177.0 | |
| 張家行 | 272813 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 177.0 | |
| 郭耀 | 085113 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 183.0 | |
| 吳昉 | 195313 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 178.0 | |
| 周政輝 | 156539 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 174.0 | |
| 魏嘉 | 070019 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 185.0 | |
| 陳世博 | 150011 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 175.0 | |
| 王書(shū)楷 | 100030 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 184.0 | |
| 徐昭旸 | 283415 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 178.0 | |
| 唐凱悅 | 042511 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 183.0 | |
| 龔田泓 | 035233 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 172.0 | |
| 路忱宇 | 147214 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 176.0 | |
| 史臻 | 086910 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 177.0 | |
| 陳曉歐 | 018443 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 162.0 | |
| 王宏達(dá) | 142818 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 160.0 | |
| 莊鐘淇 | 310312 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 164.0 | |
| 黃雩洲 | 150014 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 169.0 | |
| 邱亮 | 27921X | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 175.0 | |
| 李昊澤 | 18001X | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 172.0 | |
| 汪程嶧 | 160015 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 168.0 | |
| 楊海飛 | 211713 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 167.0 | |
| 周晶偉 | 052524 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 185.0 | |
| 孔俊龍 | 072511 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 167.0 | |
| 趙傳進(jìn) | 111234 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 182.0 | |
| 孫源 | 210021 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 170.0 | |
| 于元仲 | 075655 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 167.0 | |
| 莊丹玲 | 081543 | 直博生 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 173.0 | |
| 羅錦燁 | 230027 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 187.0 | |
| 王世杰 | 096856 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 178.0 | |
| 王碩 | 055813 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 180.0 | |
| 楊金澤 | 285530 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 150.0 | |
| 趙天吉 | 10751X | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 176.0 | |
| 易金豪 | 210032 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 180.0 | |
| 趙丹婷 | 088523 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 167.0 | |
| 銀源 | 230028 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 184.0 | |
| 金康康 | 263714 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 170.0 | |
| 吳昊陽(yáng) | 020013 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 172.0 | |
| 涂銳揚(yáng) | 021213 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 167.0 | |
| 馬銘杰 | 290219 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 166.0 | |
| 游煜鈴 | 037111 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 163.0 | |
| 信亭宇 | 256734 | 直博生 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 164.0 | |
| 黃楷熠 | 218016 | 直博生 | 085500 | 機(jī)械 | 173.0 | |
| 謝渝 | 308549 | 直博生 | 085500 | 機(jī)械 | 179.0 | |
| 莫淞涵 | 043612 | 直博生 | 085800 | 能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 175.0 | |
| 計(jì)忠凱 | 200013 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 177.0 | |
| 戴婧 | 186123 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 174.0 | |
| 羅靖捷 | 060014 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 184.0 | |
| 周峻峰 | 071597 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 190.0 | |
| 馬文耀 | 083032 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 187.0 | |
| 劉青姝 | 261263 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 186.0 | |
| 紀(jì)君逸 | 172011 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 174.0 | |
| 董家奇 | 033812 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 179.0 | |
| 茍藝醲 | 100874 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | |
| 夏潔 | 20442X | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 195.0 | |
| 孫甲璞 | 120011 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 177.0 | |
| 楊子驍 | 243412 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 186.0 | |
| 黃競(jìng)楷 | 255214 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 198.0 | |
| 楊國(guó)強(qiáng) | 234912 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 180.0 | |
| 于梓童 | 030121 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 176.0 | |
| 陸子杰 | 160910 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 189.0 | |
| 羅阿彤 | 274649 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 179.0 | |
| 袁浩 | 295515 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | |
| 彭湛軒 | 16153X | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 182.0 | |
| 吳進(jìn)興 | 296713 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 190.0 | |
| 任璇 | 280016 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 186.0 | |
| 董芷淇 | 160323 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | |
| 王濱雁 | 030634 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 181.0 | |
| 張蓓佳 | 300027 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | |
| 張圣泓 | 100011 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 184.0 | |
| 林揚(yáng)捷 | 238215 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 180.0 | |
| 姚錦濤 | 250438 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | |
| 朱真璞 | 01321X | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | |
| 周鶴翔 | 182511 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 191.0 | |
| 趙天予 | 100079 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 192.0 | |
| 董志超 | 290458 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 180.0 | |
| 朱亦菲 | 083724 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 179.0 | |
| 高粲 | 124410 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 181.0 | |
| 周澤宇 | 180317 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 182.0 | |
| 王子辰 | 101718 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 180.0 | |
| 魏德儒 | 173012 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 180.0 | |
| 吳漢騫 | 210057 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 180.0 | |
| 張沆文 | 270051 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 186.0 | |
| 孫佳寧 | 220948 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | |
| 王岱蓀 | 233316 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 182.0 | |
| 石尚 | 11001X | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 180.0 | |
| 張軼 | 063639 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 173.0 | |
| 李維康 | 25551X | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 173.0 | |
| 高玉運(yùn) | 280011 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 186.0 | |
| 劉澤宇 | 032049 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 184.0 | |
| 賈澤龍 | 241615 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 180.0 | |
| 陳星宇 | 081833 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 179.0 | |
| 許晨荃 | 060024 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 195.0 | |
| 高爍杰 | 280032 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 191.0 | |
| 倪珂 | 281767 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 177.0 | |
| 生國(guó)清 | 047212 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 184.0 | |
| 路博飛 | 190134 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 188.0 | |
| 洪章棟 | 183110 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | |
| 周暢 | 103232 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 185.0 | |
| 傅鵬宇 | 067510 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 190.0 | |
| 陳健歡 | 24571X | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 189.0 | |
| 季皇威 | 262216 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 188.0 | |
| 徐子恒 | 260030 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 195.0 | |
| 黃四維 | 240317 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 185.0 | |
| 戈思成 | 030458 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 181.0 | |
| 龐騰威 | 081034 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 188.0 | |
| 鐘韜 | 066514 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 174.0 | |
| 邵浩聰 | 116665 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 178.0 | |
| 秦志強(qiáng) | 141019 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 176.0 | |
| 余祺 | 101522 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 178.0 | |
| 魏潤(rùn)杭 | 120018 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 192.0 | |
| 于清華 | 061023 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 174.0 | |
| 封岳 | 220176 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 183.0 | |
| 馬文博 | 111272 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 177.0 | |
| 林澤民 | 08723X | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 180.0 | |
| 李海濤 | 131216 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 195.0 | |
| 黃子云 | 201775 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 187.0 | |
| 黃程 | 09543X | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 168.0 | |
| 何躍齊 | 212517 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 160.0 | |
| 馮辰宇 | 122429 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 187.0 | |
| 韓澤超 | 280059 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 164.0 | |
| 馬開(kāi)元 | 310019 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 170.0 | |
| 羅穎特 | 264315 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 165.0 | |
| 劉正陽(yáng) | 210032 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 167.0 | |
| 羅鶴飛 | 171211 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 166.0 | |
| 葉夢(mèng)銘 | 08433X | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 146.0 | |
| 張薺文 | 150227 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 176.0 | |
| 張峻 | 195113 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 153.0 | |
| 林澤宇 | 191415 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 181.0 | 工業(yè)工程方向 |
| 潘欣雨 | 20162X | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 182.0 | 工業(yè)工程方向 |
| 穆雨涵 | 242424 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 190.0 | 工業(yè)工程方向 |
| 葉紅江北 | 062746 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 181.0 | 工業(yè)工程方向 |
| 吳笑天 | 11001X | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 187.0 | 工業(yè)工程方向 |
| 陶競(jìng)涵 | 142111 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 192.0 | 工業(yè)工程方向 |
| 韓金睿 | 023051 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 191.0 | 工業(yè)工程方向 |
| 張楓奇 | 050028 | 碩士(碩博連讀) | 080200 | 機(jī)械工程 | 193.0 | 工業(yè)工程方向 |
| 張藝茹 | 18002X | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 183.0 | |
| 劉穎 | 240629 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 180.0 | |
| 蔡子豪 | 185515 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 182.0 | |
| 曹慶泰 | 122012 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 178.0 | |
| 余紹宏 | 131417 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 182.0 | |
| 黃韻諧 | 060083 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 183.0 | |
| 林辰陽(yáng) | 080038 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 182.0 | |
| 李雪嬌 | 042024 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 186.0 | |
| 鐘家豪 | 140017 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 181.0 | |
| 朱禹 | 14043X | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 178.0 | |
| 彭逸佳 | 168254 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 182.0 | |
| 馬榮杰 | 183719 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 184.0 | |
| 王宇航 | 087037 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 177.0 | |
| 杜若飛 | 150012 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 180.0 | |
| 賴(lài)波振 | 240815 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 183.0 | |
| 林煒健 | 222519 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 184.0 | |
| 曹文強(qiáng) | 222032 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 178.0 | |
| 李思瑩 | 210029 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 182.0 | |
| 崔家博 | 270017 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 184.0 | |
| 修彥民 | 024014 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 190.0 | |
| 邢素 | 070717 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 188.0 | |
| 王詩(shī)博 | 014015 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 180.0 | |
| 張豐韜 | 085212 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 175.0 | |
| 徐安澤 | 310814 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 185.0 | |
| 陳雪軻 | 26540X | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 178.0 | |
| 王辰 | 190016 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 179.0 | |
| 王曄 | 23621X | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 186.0 | |
| 張琦林 | 233519 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 191.0 | |
| 劉詩(shī)語(yǔ) | 080026 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 187.0 | |
| 孫煜森 | 140833 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 190.0 | |
| 鄭昭祺 | 07163X | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 195.0 | |
| 何嘉欣 | 02132X | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 184.0 | |
| 江珉奧 | 280039 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 183.0 | |
| 趙天昊 | 110032 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 184.0 | |
| 劉孟杰 | 259750 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 180.0 | |
| 陳博 | 192572 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 180.0 | |
| 劉宇豪 | 290015 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 180.0 | |
| 劉文赫 | 117278 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 180.0 | |
| 丁雅雯 | 206628 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 186.0 | |
| 魏繼茹 | 199521 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 190.0 | |
| 徐琳曦 | 022029 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 183.0 | |
| 劉紹楠 | 173244 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 184.0 | |
| 欒頔 | 204415 | 碩士(碩博連讀) | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 188.0 | |
