2022年2月22日,中國高等教育競賽評估與管理體系研究工作組發(fā)布《2021全國普通高校大學生競賽排行榜》,納入排行榜的全部競賽項目共計56項。
為鼓勵學生參加高水平競賽,推進學院科創(chuàng)育人,機械與動力工程學院在上述排行榜的基礎(chǔ)上,結(jié)合學院專業(yè),制定《2022年機械與動力工程學院重點推薦賽事名單》(詳見表一)。
表一:2022年機械與動力工程學院重點推薦賽事名單
| 序列 | 級別 | 競賽名稱 |
| 1 | S | “挑戰(zhàn)杯”全國大學生課外學術(shù)科技作品競賽 |
| 2 | S | 中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 |
| 3 | S | “挑戰(zhàn)杯”中國大學生創(chuàng)業(yè)計劃大賽 |
| 4 | A | 全國大學生節(jié)能減排社會實踐與科技競賽 |
| 5 | A | 全國大學生機械創(chuàng)新設(shè)計大賽 |
| 6 | A | 全國大學生先進成圖技術(shù)與產(chǎn)品信息建模創(chuàng)新大賽 |
| 7 | A | 全國大學生交通運輸科技大賽 |
| 8 | A | 中國大學生機械工程創(chuàng)新大賽“一汽豐田杯”工業(yè)工程與精益管理創(chuàng)新賽 |
| 9 | A | IE亮劍全國工業(yè)工程應用案例大賽 |
| 10 | A | ACM-ICPC國際大學生程序設(shè)計競賽 |
| 11 | A | 全國大學生數(shù)學建模競賽 |
| 12 | A | 全國大學生電子設(shè)計競賽 |
| 13 | A | 全國大學生結(jié)構(gòu)設(shè)計競賽 |
| 14 | A | 全國大學生智能汽車競賽 |
| 15 | A | 全國大學生電子商務(wù)"創(chuàng)新、創(chuàng)意及創(chuàng)業(yè)"挑戰(zhàn)賽 |
| 16 | A | 中國大學生工程實踐與創(chuàng)新能力大賽 |
| 17 | A | 全國大學生物流設(shè)計大賽 |
| 18 | A | 中國高校計算機大賽-大數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)賽、團體程序設(shè)計天梯賽、移動應用創(chuàng)新賽、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)挑戰(zhàn)賽、人工智能創(chuàng)意賽 |
| 19 | A | 外研社全國大學生英語系列賽-英語演講、英語辯論、英語寫作、英語閱讀 |
| 20 | A | 全國大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃年會展示 |
| 21 | A | 全國大學生機器人大賽-RoboMaster |
| 22 | A | “西門子杯”中國智能制造挑戰(zhàn)賽 |
| 23 | A | 中國大學生服務(wù)外包創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 |
| 24 | A | 中國機器人大賽暨RoboCup機器人世界杯中國賽 |
| 25 | A | 中美青年創(chuàng)客大賽 |
| 26 | A | RoboCom機器人開發(fā)者大賽 |
| 27 | B | 上海市大創(chuàng)成果展 |
| 28 | B | 機械原理大學生國際奧林匹克大賽 |
| 29 | B | 中國國際太陽能十項全能競賽 |
| 30 | B | 科研類全國航空航天模型錦標賽 |
| 31 | B | 全國大學生機器人大賽-RoboCon、RoboTac |
| 32 | B | 全國三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計大賽 |
| 33 | B | 全國大學生金相技能大賽 |
| 34 | B | 全國周培源大學生力學競賽 |
| 35 | B | 中國大學生機械工程創(chuàng)新創(chuàng)意大賽-過程裝備實踐與創(chuàng)新賽、鑄造工藝設(shè)計賽、材料熱處理創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)賽、起重機創(chuàng)意賽、智能制造大賽 |
| 36 | B | 中國高校智能機器人創(chuàng)意大賽 |
| 37 | B | 中國機器人及人工智能大賽 |
機械與動力工程學院
2022年4月30日