根據(jù)機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院2020屆本科生“榮譽(yù)學(xué)位計(jì)劃”評(píng)選辦法,經(jīng)榮譽(yù)學(xué)位評(píng)選委員會(huì)評(píng)審,共有40名學(xué)生獲評(píng)榮譽(yù)學(xué)位。公示名單如下:
| 序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 |
| 1 | 516010910068 | 奚悅昀 |
| 2 | 516020910037 | 戴佳煒 |
| 3 | 516020910043 | 何立宏 |
| 4 | 516020910053 | 王博源 |
| 5 | 516020910055 | 徐浩 |
| 6 | 516020910058 | 張煒佳 |
| 7 | 516020910060 | 鐘宇亮 |
| 8 | 516020910099 | 胡杰民 |
| 9 | 516020910117 | 諸麟榆 |
| 10 | 516020910129 | 馬天嶸 |
| 11 | 516020910134 | 王笑程 |
| 12 | 516020910149 | 周益敏 |
| 13 | 516020910162 | 肖維 |
| 14 | 516020910177 | 韓瀟 |
| 15 | 516020910206 | 宋奉隆 |
| 16 | 516020910208 | 王銳 |
| 17 | 516020910211 | 楊逸飛 |
| 18 | 516021910022 | 謝明熹 |
| 19 | 516021910024 | 楊德志 |
| 20 | 516021910086 | 葉辛 |
| 21 | 516021910111 | 吳少騰 |
| 22 | 516021910121 | 陳嘉佳 |
| 23 | 516021910170 | 文松康 |
| 24 | 516021910194 | 李天奇 |
| 25 | 516021910196 | 李躍 |
| 26 | 516021910201 | 翁梓鋒 |
| 27 | 516021910207 | 張顯煜 |
| 28 | 516021910239 | 趙彥超 |
| 29 | 516021910258 | 孫加桐 |
| 30 | 516021910315 | 梁帥 |
| 31 | 516021910401 | 丁志遠(yuǎn) |
| 32 | 516021910440 | 馬英皓 |
| 33 | 516021910441 | 孫長(zhǎng)江 |
| 34 | 516021910444 | 王上寧 |
| 35 | 516021910467 | 馬麒 |
| 36 | 516021910537 | 張子陽(yáng) |
| 37 | 516021910544 | 張芳園 |
| 38 | 516021910612 | 李靖璇 |
| 39 | 516021910709 | 王以寧 |
| 40 | 516021910778 | 尤志遠(yuǎn) |
如有異議,請(qǐng)向聯(lián)系人反映。公示時(shí)間2020年7月4日至2020年7月8日。
聯(lián)系方式:蘇友煌,13262721847,syh.pardon.u@sjtu.edu.cn
機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院榮譽(yù)學(xué)位評(píng)選委員會(huì)
2020年7月4日